Findmittel 0-M


adxr_2017

Australian DX Report

12.01.18

adxr_2017zoomBob Padulas wöchentlicher Bericht über Aktuelles im Angebot der internationalen Kurzwelle - aus australischer Perspektive - linkext. Link
Archivnummern: AP/m_mm1/adxr_2017_(#)
© Bob Padula


Nr. Datum Dauer
#544 03.01 18:24
#545 11.01 17:25
#546 18.01 16:28
#547 25.01 15:14
#548 (in der Zählung ausgelassen)    
#549 01.02 15:14
#550 07.02 16:09
#551 15.02 17:10
#552 22.02 18:22
#553 02.03 14:07
#554 14.03 14:34
#555 22.03 16:17
#556 28.03 14:51
#557 05.04 16:24
#558 12.04 14:44
#559 19.04 16:48
#560 03.05 13:11
#561 10.05 16:36
#562 18.05 15:06
#563 24.05 14:56
#564 30.05 13:14
#565 07.06 17:23
#566 14.06 15:36
#567 21.06 16:30
#568 27.06 17:20
#569 05.07 14:18
#570 13.07 13:35
#571 19.07 14:03
#572 26.07 15:16
#573 01.08 16:08
#574 09.08 13:16
#575 16.08 17:28
#576 23.08 13:26
#577 30.08 13:36
#578 06.09 13:57
#579 12.09 14:07
#580 20.09 15:44
#581 26.09 12:38
#582 03.10 21:34
#583 11.10 09:38
#584 17.10 14:19
#585 25.10 14:20
#586 31.10 14:28
#587 08.11 12:43
#588 15.11 15:44
#589 22.11 15:40
#590 29.11 14:23
#591 06.12 15:38
#592 13.12 15:29
#593 – Christmas Edition 20.12 12:34
#594 27.12 15:57

csv export als CSV exportieren

<< zurück | < zur Übersicht



QSL Collection - Dokumentationsarchiv Funk

Martin Thaller IT Dienstleistungen

Sponsor CMS

Martin Thaller IT Dienstleistungen