Vladimir M. Bykov, UA4WHX
09.04.09
![]()
Vladimir Bykov, UA4WHX is a world traveller for fun - and for sharing the joys of amateur radio with fellow hams. Listen to Vlad telling about his philosophy of hamming, how to be fixed to a tree by a circling (not cycling) pig, why it is so important for him to make sure that everybody gets his QSL - and guess where he will be going next. His wife Irina Bykovais WA4WHX (Photo)
AC4LN/UA4WHX, 2003 Report by Southern California DX Club
ext. Link
CQ Magazine 2013 - Vladimir Bykov Inductee, Hall of Fame:
ext. Link
DXpeditionen / List of Activities
20.04.19
| 2000 | ||||
| 05 | JT1FDC | Mongolia | ||
| 05 | JT1FDC/4 | Mongolia | ||
| 05 | JT1FDC/6 | Mongolia | ||
| 05 | JT1FDC/7 | Mongolia | ||
| 2002 | ||||
| 05 | V31BV | Belize | ||
| 06 | YS1/AC4LN | El Salvador | ||
| 6Y5/AC4LN | Jamaica | |||
| AC4LN/HR2 | Honduras | |||
| AC4LN/TI2 | Costa Rica | |||
| HP8/AC4LN | Panama | |||
| TG4/AC4LN | Guatemala | |||
| 07 | AC4LN/HH2 | Haiti | ||
| HI8/AC4LN | Dominican Republic | |||
| 08 | 9Y4/AC4LN | Trinidad & Tobago | ||
| 8R1/AC4LN | Guyana | |||
| 8P9/AC4LN | Barbados | |||
| J6/AC4LN | St. Lucia | |||
| J73/AC4LN | Dominica | NA-101 | ||
| J8/AC4LN | St. Vincent/Bequia | NA-025 | ||
| AC4LN/J3 | Grenada | NA-024 | ||
| 2003 | ||||
| 01.-12.05 | KH6/AC4LN | Big Island, Hawaii | OC 019 | |
| 13.05 | KH2/AC4LN | Guam | OC 026 | |
| 14./15.05, 19./20.05 | V63MB | Yap | OC 012 | |
| 16.-18.05 | V63MB | Mog-Mog Island, Ulithy Atoll | OC 078 | |
| 21.-26.05 | T88VV | Peliliu and Koror Islands | OC 009 | |
| 27.05.-01.06 | KH0/AC4LN | Saipan, Northern Mariana Islands | OC 086 | |
| 02.-06.6 | V63MB | Temwen Island, Pohnpei Island | OC 010 | |
| 06.-11-06 | V63MB | Lelu Island, Kosrae | OC 059 | |
| 11.-20.06 | V73VV | Majuro and Arno Atolls, Marshall Islands | OC 029 | |
| 24.-30.06 | 5W0VB | Upolu Island | OC 097 | |
| 30.06.-04.07 | ZK2VB | Niue, | OC 040 | |
| 04.-09.07 | 5W0VB | Satua, Savaii Island | OC 097 | |
| 10.07 | A35VB, | Tongatapu Island, Tonga | OC 049 | |
| 11.-14-07 | A35VB | Foa Island, Ha'apai Group, Tonga | OC 169 | |
| 14.-17.07 | A35VB | Vava'u Island, Tonga | OC 064 | |
| 17.-19.07 | A35VB | Nukualofa, Tongatapu Isl., Tonga | OC 049 | |
| 19.-31.07 | ZL/AC4LN ZL2&ZL3/UA4WHX | New Zealand, various locations | ||
| 02.-04.08 | P29VVB | Rabaul, New Britain Island, PNG | OC 008 | |
| 04.-08.08 | P29VVB | Los Negros Island, Manus, PNG | OC 025 | |
| 09.-12.08 | P29VVB | Karkar Island, PNG | OC 258 | |
| 12.-18.08 | P29VVB | Inland New Guinea,various locations | OC 034 | |
| 18.-20.08,31.08-03.09 | H44VV | Honiara, Guadacanal Island | OC 047 | |
| 31.08-.03.09. | H44VV | Solomon Islands | OC 047 | |
| 20.-23.08 | H44VV | Taroniara, Ngella (Florida) Islands | OC 158 | |
| 24.08, 30.08 | H40VB | Nendo Island, Temotu Province | OC 100 | |
| 25.-29.08 | H40VB, | Pigeon Island,Reef Island,Temotu Province | OC 065 | |
| 05.09, 13.09, 17./18.9 | YJ0VB | Port Vila, Efate Island, Vanuatu | OC 035 | |
| 06.-08.09 | YJ0VB, | Ulei, Ambrym Island, Vanuatu | OC 035 | |
| 09.-12.09 | YJ0VB | Norsup, Malekula Island, Vanuatu | OC 035 | |
| 14.-18.09 | YJ0VB | Bethel Village, Tanna Island, Vanuatu | OC 035 | |
| 21.-24.09 | FK/AC4LN | Art Island., Belep Island, New Caledonia | OC 079 | |
| 25.09 | FK/AC4LN | New Caledonia Island | OC 032 | |
| 27.09.-03.10 | FW/AC4LN | Wallis Island | OC 054 | |
| 04.-07.10, 16.-20.10 | 3D2VB | Lautoka, Viti Levu, Fiji | OC 016 | |
| 08.-14.10 | 3D2VB/R | Rotuma Island | OC 060 | |
| 21.-28.10 | T30VB | Abaiang Atoll, West Kiribati | OC 017 | |
| 29.10.-05.11 | T20VB | Funafuti Atoll, Tuvalu | OC 015 | |
| 09.-15.11 | ZK1/AC4LN | Penrhyn Atoll, North Cooks | OC 082 | |
| 18.-26.11 | ZK1/AC4LN, | Mangaia Island, Soth Cooks | OC 159 | |
| 02.-06.12 | FO/AC4LN | Nuku Hiva Island, Marquesas | OC 027 | |
| 07.-09.12 | FO/AC4LN, | Hanapaaoa Village, Hiva Oa Island, Marquesas | OC 027 | |
| 11./12.12 | FO/AC4LN | Rururtu Island, Australs | OC 050 | |
| 13.-15.12 | FO/AC4LN | Tubuai Island, Australs | OC 152 | |
| 16.-25.12 | FO/AC4LN | Various Society Islands, Leeward Group | OC 067 | |
| 2004 | ||||
| 25.-28.12. | 4L/UA4WHX | Georgia | ||
| 2005 | ||||
| 05 | OD5/UA4WHX | Lebanon | ||
| ST2KSS | Sudan | |||
| 06-08 | ST2VB | Sudan | ||
| 05.06. | J20VB | Obdok and Diibouti City, Djibouti | ||
| 09/10 | 5Z4/UA4WHX | Kenya | ||
| 5Z4/UA4WHX/P | Coastal Prov. South Group, Kenya | AF-067 | ||
| 5Z4/UA4WHX/P | Coastal Prov. North Group, Kenya | AF-040 | ||
| 03.11. | 5X1VB | Kampala, Uganda | ||
| 11/12 | 5H3VMB | Tanzania | ||
| 12 | 7Q7VB | Malawi | ||
| Z2/UA4WHX | Simbabwe | |||
| 2006 | ||||
| 01 | 4L0VB | Georgia | ||
| 01 | 4K0VB | Aserbeidschan | ||
| O1/02 | 7Q7VB | Malawi | ||
| 01.02. | Z2/UA4WHX | Simbabwe | ||
| 03/04.02.;25.03. | C91VB | Mozambique | ||
| 03.-10.04.;09.07. | 3DA0VB | Piggs Peak, Swaziland | ||
| 03/04, 06/07 | 5Z4BU | Kenya | ||
| 30.05.-05.06. | 7P8VB | Zhaba Tseka, Lesotho | ||
| 06.-10.11;20.11. | 9J2VB | Zambia | ||
| 10 | 9J2VB/AM | Flying over Zambia | ||
| 06 | Z3/UA4WHX | Macedonia | ||
| 07.08.;07-08.10. | V51VV | Namibia, Penguins | ||
| V51VV/P | Karas Region Group, Namibia | AF-070 | ||
| 27.08.-01.09. | A25VB | Botswana | ||
| 10 | D20VB | Angola | ||
| 12 | C91VB/4 | Zambesia District Gr., Mozambique | AF-103 | |
| C91VB/6 | Nampula District Gr., Mozambique | AF-088 | ||
| 5H3VMB/5 | Lindi / Mtwara Region Gr.,Tanzania | AF-074 | ||
| 2007 | Afrika / Africa | |||
| 03.-05.01. | 5H3VMB/5 | Songo Songo Island, Tanzania | AF-074 | |
| 01. | 5H3VMB/3 | Kwale Island, Tanzania | AF-075 | |
| 02.02. | 5H3VMB | Dar es Salaam, Tanzania | ||
| 5H3VMB/5 | Lindi/Mitwara Region Gr., Tanzania | AF-074 | ||
| 01-04 | 5H3VMB/3 | Dar-es-Salaam/Piwani, R.G.,Tanzania | AF-075 | |
| 02/03 | D60VB | Comores | ||
| 11.03. | 5R8VB | Madagascar | ||
| 05.03. | 7Q7VB | Malawi | ||
| 05.05. | 9U0VB | Mabanda, Burundi | ||
| 08.-10.06. | 9X0VB | Kigali, Rwanda | ||
| 21.06. | 5X1VB | Uganda | ||
| 2008 | ||||
| 06 | UA4WHX/BY7IO | China | ||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 04 | 4X/AC4LN | Israel | ||
| 09 | HL4/UA4WHX | Korea | ||
| BW/UA4WHX | Taiwan | |||
| 10 | V85/UA4WHX | Brunei | ||
| 2011 | ||||
| 16.06. | SU9VB | Al Quesir, Egypt | ||
| 19.12 | E40VB | Palestine | ||
| 2012 | ||||
| 11.01.-02.02. | 4W0VB | Timor Leste | ||
| (05.12. ?) | 4W0VB/P | Atauro Isl, Timor Leste | OC-232 | |
| 02 | JH1EYC | Japan | ||
| 03.03. | UA4WHX | Izhevsk, European Russia | ||
| 13.-25.03. | SU9VB | Al Quesir, Egypt | ||
| 14./15.04. | E40VB | Al Birek, West Bank, Palestine | ||
| 05.-06.05. | JY8VB | Jordan | ||
| 23-29.06 | E7/UA4WHXB | Rep. Serbia | ||
| 16.-29.07 | 4O7VB | Montenegro | ||
| 30.07 | 9A8VB | Zagreb, Croatia | ||
| 04.08. | UN/UA4WHX | Kazhakstan | ||
| 07-26.08 | EY8/UA4WHX | Dushanbe, Tajikistan | ||
| 15-28.08 | EY7/UA4WHX | Tajikistan | ||
| 12.-17.11. | UK/UA4WHX | Uzbekistan | ||
| 08.12. | SU9VB | Al Quesir, Egypt | ||
| 2013 | ||||
| 02 | UA4WHX/9 | Asiatic Russia | ||
| 05 | UA4WHX/CE3 | Chile | ||
| UA4WHX/CE1 | Chile | |||
| CE6/UA4WHX | Chile | |||
| UA4WHX/UX3 | Uruguay | |||
| CP1/UA54WHX | Bolivia | |||
| 07 | OA7/UA4WHX | Peru | ||
| 07, 09 | ER0VB | Moldova | ||
| 09 | UT/UA4WHX | Ukraine | ||
| 09 | T10VB | Transnistria (no DXCC) | ||
| 09 | Albania | |||
| 12/2013-13.05.2014 | South American tour | |||
| 12 | CE9/UA4WHX | Antárctica Chilena | ||
| CE9/UA4WHX | Navarina Island, Antárctica Chilena | SA-050 | ||
| CE8/UA4WHX | Antárctica Chilena | |||
| 12 | CE0/UA4WHX | Easter Island | SA-001 | |
| LU/UA4WHX | ||||
| RI44ANT | King George Isl., South Shetlands, Bellingshausen Antarctic Station | AN-010 | ||
| 2014 | ||||
| 01.01 | XR9H2O | King George Isl, South Shetlands, Pte. Frei Station (with wife Irina, RA4WHX) | AN-010 | |
| 01 | CE7/UA4WHX | Chile | ||
| CE7/UA4WHX/3 | Isla Melinka, Chile | SA-043 | ||
| CE7/UA4WHX/A | Isla Las Huichas, Chile | SA-064 | ||
| CE8/UA4WHX/8/P | Isla Riesco, Chile | SA-091 | ||
| 02 | CE8/UA4WHX | Chile | ||
| 19.03 | HK0/UA4WHX | Providencia | NA-049 | |
| 04 | CE04Y/UA4WHX | Chile | ||
| HC8ART | Isabela Island, Galapagos | SA-004 | ||
| 02/04 | CE0Z/UA4WHX | Chile | ||
| 20.04 | ZP9/UA4WHX | Paraguay | ||
| 15.05 | PY0F/UA4WHX | Fernando de Noronha | SA-003 | |
| PY5/UA4WHX | Brazil | |||
| 11 | SU9VB | Egypt | ||
| 2015 | ||||
| 05 | T10VB | Transnistria | ||
| 05 | 019VB | South Ossetia | ||
| 30.08 – 30.10 | RI0POL | Mit Eisbrecher MSV Mikhail Somov durch die Nordost-Passage in der russischen Separaten Wirtschaftszone / Aboard Icebreaker MSV Mikhail Somov along the Northeast Passage within the Exclusive Economic Zone of Russia | ||
| 31.08.09 | RI1PV | Kologuyev Island | EU-085 | |
| 01.09 | R11PVB | Khodovarika (Village) | ||
| 07.09 | RI0BV | Kara Sea Coastal West Group | AS-005 | |
| R00BV | Dolgano-Nenetsky District | |||
| 09.09 | RI0BV/0 | Nordemshel’da Archipelago | AS-121 | |
| 12.09 | RI0VB/P | Severnaya Zemlya | AS-042 | |
| 13.09 | RI00BVB | Cape Chelyuskin | ||
| 14.09 | R00QVB | Rep. Sakha (Yakutia) , various | ||
| 17.09 | RI0QV | Kotelnyy Island, Anzhou Islands | AS-028 | |
| 18.09 | RI0QV/P | Bol’shoj Lyakhovskij Island | AS-029 | |
| 20-22.09 | R00KVB | Valkarkay Polar Station, Pevek | ||
| 23.09-03.10 | RI0KV | Ushakovskoye, Wrangel Island | AS-027 | |
| 05.10 | RI0KV/P | Rau Chua Polar Station | ||
| 06.10 | RI0KV/P | Ayon | AS-038 | |
| 07.10 | R00QVB | Ambarchik Polar Stn, Kolyma River | ||
| 16.10 | R00BVB | Cape Sterligova | ||
| ? | RI0OV | Novaya Zemlya | EU-035 | |
| ? | RI0OV | Morzhovets | EU-119 | |
| 2016 | ||||
| 12.03 | LX0RL | Luxembourg | ||
| 17.03 | PA/ON9VB | Walsorden, Netherlands | ||
| 07.03 | ON9VB | Drongen, Markedaal, Ruiselede - Belgium | ||
| 20.08 | PY0F/UA4WHX | Fernando de Noronha Island | SA-003 | |
| 09 | HC2/UA4WHX | Ecuador | ||
| 11 | 5T9VB | Mauritania | ||
| 11 | 5T5TI | Dakhlet Nouadhibou / Inchiri Region Group, Mauritania | AF-050 | |
| 07.12 | C50VB | Angola | ||
| 12 | T44TVB | Gambia | ||
| 14.12 | 6W/UA4WHX/P | Carabane, Senegal | AF-078 | |
| 2017 | ||||
| 01.01 | CT9/UA4WHX | Madeira | AF-014 | |
| 04.01 | CT8/UA4WHX | Azores | EU-175 | |
| 13.01 | EA9/UA4WHX | Ceuta & Melilla | ||
| 17.01 | 2A9/UA4WHX | Scotland | ||
| 26-28.01 | 7W0A, 7V7V | Algeria, Djebel Chélia Mountai | UA4WHX, Irina RA4WHX and members of ARA | |
| 13.03 | YL/UA4WHX | Latvia | ||
| 24.03 | UA4WHX/2 | Kaliningrad | ||
| 30.08 | OH1/UA4WHX | Finland | ||
| 02.09 | OJ0/UA4WHX | Market Reef | EU-053 | |
| 2019 | ||||
| 01 | S70VB | La Digue Island, Seychelles | AF-024 | |
| 01 | 3B8VB | Cap Malheureux, Mauritius | AF-049 | |
| 02 | 3B9VB | Oontagne Tennaire, Rodrigues Island | AF-017, with Kostia US5ETV | |
| 02 | FH/W4UAX | Mayotte | AF-027 | |
| 2020 | ||||
| 17.01.- | VK3UA4WHX | Australia | xxx |
