Findmittel 0-M
adxr_2016
Australian DX Report
15.12.16
Bob Padulas wöchentlicher Bericht über Aktuelles im Angebot der internationalen Kurzwelle - aus australischer Perspektive -
ext. Link
Archivnummern: AP/m_mm1/adxr_2016_(#)
© Bob Padula
| Nr. | Datum | Dauer |
| #496 | 05.01 | 14:41 |
| #497 | 12.01 | 11:50 |
| #498 | 20.01 | 16:03 |
| #499 | 26.01 | 14:28 |
| #500 | 01.02 | 21:44 |
| #501 | 09.02 | 16:18 |
| #502 | 15.02 | 16:11 |
| #503 | 23.02 | 19:30 |
| #504 | 01.03 | 19:44 |
| #505 | 08.03 | 13:57 |
| #506 | 15.03 | 16:08 |
| #507 | 22.03 | 17:33 |
| #508 | 29.03 | 15:21 |
| #509 | 03.04 | 22:19 |
| #510 | 11.04 | 20:26 |
| #511 | 19.04 | 16:41 |
| #512 | 26.04 | 17:28 |
| #513 | 03.05 | 16:03 |
| #514 | 10.05 | 18:02 |
| #515 | 17.05 | 14:29 |
| #516 | 24.05 | 17:03 |
| #517 | 30.05 | 14:35 |
| #518 | 07.06 | 16:57 |
| #519 | 14.06 | 14:33 |
| #520 | 20.06 | 15:20 |
| #521 | 29.06 | 16:06 |
| #522 | 04.07 | 16:10 |
| #523 | 11.07 | 14:56 |
| #524 | 17.07 | 18:23 |
| Special Edition | 18.07 | 14:45 |
| #525 | 19.08 | 17:50 |
| #526 | 31.08 | 14:08 |
| #527 | 07.09 | 19:36 |
| #528 | 12.09 | 13:14 |
| #529 | 20.09 | 16:01 |
| #530 | 27.09 | 18:12 |
| #531 | 04.10 | 14:19 |
| #532 | 12.10 | 15:31 |
| #533 | 19.10 | 15:42 |
| #534 | 26.10 | 15:49 |
| #535 | 02.11 | 14:34 |
| #536 | 08.11 | 14:23 |
| #537 | 15.11 | 13:05 |
| #538 | 21.11 | 13:15 |
| #539 | 28.11 | 18:09 |
| #540 | 06.12 | 12:41 |
| #541 | 13.12 | 16:25 |
| #542 | 21.12 | 16:48 |
| #543 | 24.12 | 15:41 |
