Findmittel 0-M
adxr_2011
Australian DX Report
10.01.12
Bob Padulas wöchentlicher Bericht über Aktuelles im Angebot der internationalen Kurzwelle - aus australischer Perspektive -
ext. Link
Archivnummern: AP/m_mm1/adxr_2011_(#)
© Bob Padula
| Nr. | Datum | Dauer |
| #236 | 03.01 | 14:29 |
| #237 | 06.01 | 10:55 |
| #238 | 15.01 | 16:19 |
| #239 | 22.01 | 12:33 |
| #240 | 30.01 | 12:40 |
| #241 | 07.02 | 13:51 |
| #242 | 14.02 | 14:26 |
| #243 | 23.02 | 12:53 |
| #244 | 26.02 | 11:42 |
| #245 | 06.03 | 13:02 |
| #246 | 14.03 | 12:58 |
| #247 | 21.03 | 13:04 |
| #248 | 26.03 | 14:52 |
| #249 | 10.04 | 13:05 |
| #250 | 11.04 | 13:09 |
| #251 | 23.04 | 13:50 |
| #252 | 23.04 | 15:07 |
| #253 | 03.05 | 13:14 |
| #254 | 07.05 | 15:32 |
| #255 | 15.05 | 15:58 |
| #256 | 28.05 | 14:36 |
| #257 | 28.05 | 14:24 |
| #258 | 04.06 | 11:38 |
| #259 | 11.06 | 13:24 |
| #260 | 21.06 | 17:44 |
| #261 | 25.06 | 14:03 |
| #262 | 05.07 | 13:47 |
| #263 | 10.07 | 16:55 |
| #264 | 17.07 | 16:12 |
| #265 | 26.07 | 14:38 |
| #266 | 02.08 | 14:35 |
| #267 | 08.08 | 13:42 |
| #268 | 15.08 | 13:29 |
| #269 | 22.08 | 12:06 |
| #270 | 29.08 | 14:39 |
| #271 | 06.09 | 12:52 |
| #272 | 12.09 | 15:03 |
| #273 | 21.09 | 14:29 |
| #274 | 27.09 | 17:59 |
| #275 | 04.10 | 14:25 |
| #276 | 11.10 | 14:27 |
| #277 | 17.10 | 14:59 |
| #278 | 24.10 | 18:02 |
| #279 | 02.11 | 14:04 |
| #280 | 05.11 | 19:23 |
| #281 | 14.11 | 17:25 |
| #282 | 22.11 | 16:40 |
| #283 | 29.11 | 21:06 |
| #284 | 06.12 | 15:07 |
| #285 | 13.12 | 16:27 |
| #286 | 18.12 | 15:52 |
| #287 | 24.12 | 16:30 |
