Amateurfunk in der britischen Zone
06.02.07
Die über Italien und Griechenland vorrückenden Truppen hatten bereits unter dem Präfix XA (Allied Forces) Amateurfunklizenzen ausgegeben, zuletzt, 1947, für die britischen Standorte Zeltweg (Steiermark) und Klagenfurt (Kärnten)
01 | XABG | 1946 | Zeltweg | Sgt. Johnny Stage | → MB9AM, D2JY – Signals 244 Wing RAF CMF |
02 | XAEU | 1945 | Zeltweg | W. Cook | Signals 244 Wing RAF CMF |
03 | XAFD | 1947 | Gerlitzen Alpe (nr Klagenfurt) | Sgt. Johnny Stage | → MB9AM, D2JY – Signals 244 Wing RAF CMF |
04 | OE9AA | 1947 | Klagenfurt | APO S/565 Klagenfurt CMF | |
05 | MB9AA | 1947 | Klagenfurt | Reg Richards, Jeff Jeffrey | Richards: → G3FFR, Jeffrey: → G3JJX, VK6AJ06 |
06 | OE9AD | 1947 | Graz | Reg W. Macey | → MB9AD - APO Graz, BTA |
07 | MB9AB | ||||
08 | MB9AC | ||||
09 | MB9AD | Graz | Reg W. Macey | ← OE9AD - APO Graz, BTA | |
10 | MB9AE | ||||
11 | MB9AF | 1947 | Vienna | Frank Sweet | → G3CIV- APO Vienna, BTA |
12a | MB9AG | 1947 | Klagenfurt | Bob Wallis | 3 Squadron / 8th Army Signal Regiment |
12b | MB9AG | 1949 | Klagenfurt | Bob Wallis | DL2MO- APO Klagenfurt, BTA |
13 | MB9AH | 1947 | Klagenfurt | John P. Crowest | APO S/565 CMF, BTA |
14 | MB9AI | 1947 | Graz | Spike & Gordon | |
15 | MB9AJ | 1947 | Graz | B7 Forces Broadcasting Station | |
16 | MB9AK | George Arthur Browne | Abkommandiert, ehe er sein Rufzeichen aktivieren konnte / Transferred before becoming operable | ||
17 | MB9AL | ||||
18 | MB9AM | 1947 | Gerlitzen Alpe (nr Klagenfurt) | Sgt. Johnny Stage | ← XAFB → D2JY – APO S/565 CMF, BTA |
19 | MB9AN | ||||
20 | MB9AO | ||||
21 | MB9AP | ||||
22 | MB9AQ | ||||
23 | MB9AR | ||||
24 | MB9AS | 1946 | N. Sanderson & D. Calvert – | 189 W/Troop 3 Squadron / 8th Army Signal Regiment CMF | |
25 | MB9AT | ||||
26 | MB9AU | 1949 | Bob & Mike | 189 W/Troop 3 Squadron / 8th Army Signal Regiment CMF | |
27 | MB9AV | ||||
28 | MB9AW | ||||
29 | MB9AX | ||||
30 | MB9AY | ||||
31 | MB9AZ | ||||
32 | MB9BA | Klagenfurt | J. B. Hammond | Not active. Unlis op: Felix Gaggl → OE8FG | |
33 | MB9BB | Klagenfurt | N. Temperton | Tels Wksp. REME BTA | |
34 | MB9BC | ||||
35 | MB9BD | 1948 | Klagenfurt | Al Roake | Signiert/signed v: Cpt Hougan/Royal Air Force |
36 | MB9BE | ||||
37 | MB9BF | ||||
38 | MB9BG | 1949 | Jock Turner | → GM3FPG | |
39 | MB9BH | ||||
39 | MB9BI | 1948 | Klagenfurt | OPs: Pearman; Gerry; G.S. Beamish | Beamish: MB9BL → GI3HND |
40a | MB9BJ | 1951 | Graz | “Bro” Oosthen? | Derek A. Wilson → M0BGX / Dennis S. Booty → G3KKQ / Eddie Andrews → G3JAP, ZS6CAW - Station mit längster Betriebsdauer / Longest permanent activity |
40b | MB9BJ | 1951 | Graz | Charlie | |
40c | MB9BJ | 1951 | Graz | Brian | |
40d | MB9BJ | 1952 | Graz | Phillipp | |
40e | MB9BJ | Graz | Ivor M. Bailey | Secretary, 12 W/T Squadron R.Sigs BTA | |
41 | MB9BK | ||||
42 | MB9BL | 1950 | Klagenfurt | G.S. Beamish | MB9BI → GI3HND |
43a | MB9BM | 1950 | Klagenfurt | John Ashton | Agryll & Sutherland Highlanders |
43b | MB9BM | 1950 | Velden | John Ashton | Agryll & Sutherland Highlanders, Nr. 2 Training Centre |
43c | MB9BM | 1948 | Klagenfurt | John Ashton | 31th (BR) General Hospital |
44 | MB9BN | 1949 | Graz | Chris Stockbridge | |
45 | MB9BO | Vienna | Major Ian McAnsh | ← XABU, MD5BU, MD2BU → ZC4ND | |
46 | MB9BP | ||||
47 | MB9BQ | 1950 | F/Lt. R.A.Farmer | ← D2AV | |
48a | MB9BR | 1957 | Vienna | William T.E. Bevan | G3BDU _ Vienna Signal Qudrn BTA 4 |
48b | MB9BR | 1957 | Vienna | William T.E,Bevan | G3BDU _ Vienna Signal Qudrn BTA 4 |
49a | MB9BS | Klagenfurt | Chas H. Barlow | &8954 ZC4TL, G3XTL | |
49b | MB9BS | 1952f | Klagenfurt | Frank Sweet | Lizenzinhaber der Klubstation /Lis owner of the Club Station |
50 | MB9BZ | Pirate? | |||
51 | MB9CA | 1952 | Unterberg | Franz Kardasch | ← D3HXF &8954 OE8FK - Einziger lizensierter Österreicher / Only licensed Austrian |
52 | MB9RF | 1955 | Klagenfurt | Anthony Londer | |
55 | MD5BU | 1947 | Major Ian McAnsh | ← XABU, MD5BU, MD2BU | |
56 | G3KKQ | Dennis S. Booty | ← MB9BJ - †2006-02-11 | ||
57 | GI3HND | 1975 | G.S. Beamish | ← MB9BL | |
58 | VK6AJ | Jeff Jeffrey | ← OE9AA | ||
59 | ZC4ND | 1956 | Major Ian McAnsh | ← XABU, MD5BU, MD2BU | |
60 | OE8FK | Major Franz Kardasch | ← MB9CA | ||
61 | OE8FG | Klagenfurt | Felix Gaggl | OE8BQ ← MB9BA |
![Download [1.19 MB]](/img/page/file.gif)