"Wien hat immer Saison" - digitale Rückreise
Ein Projekt des DokuFunk Archiv gefördert von Stadt Wien Kultur (MA 7)
Forschungsarbeit "Wien hat immer Saison – Radioreise in ein zeitloses Österreich der 1960er Jahre"
Autorin: Mag. Aylin Basaran
Aylin Basaran - Wien hat immer Saison [PDF , 1.64 MB]
Tagung vom 27. Jänner 2021
Am 27. Jänner hat das DokuFunk Archiv die wichtigsten Ergebnisse des auf seinen Nachlass gründenden Forschungsprojekts präsentiert.
Teil 1: Christoph Hubner stellt den Digitalisierungsprozess der Magnetbänder vor
Teil 1: Prof. Wolf Harranth sprach über die Publikumssendungen in Österreichischen Rundfunk
Methoden und Quellen
Primärquelle ist der Nachlass von Programmgestalter Walter Niesner (1.12.1918 - 4.11.2003). Die Unterlagen dokumentieren sein Schaffen als Sprecher, vor allem in den Sendereihen "Komm flieg mit uns", "Kennst Du die Welt?", "Das Goldene Handwerk" und "Wien hat immer Saison". Als kleines Schmankerl tauchte in diesem Bestand auch eine frühe Episode der allseits beliebten Sendereihe "Autofahrer unterwegs" auf. Nach seinem Ableben fand sich im Funkhaus ein Privatarchiv bestehend aus 192 Tonbändern. Redaktionsleiter Votava übergab das Konvolut am 05.05.1992 an das ORF-Unternehmensarchiv zur Einlagerung für zehn Jahre im Lager Wien-Liesing, An den Steinfeldern 4a. Das gesamte Konvolut wurde dem Dokumentationsarchiv Funk zur weiteren Betreuung übergeben. Die Tonbänder, die davon angefertigten Digitalisate und nichtkommerzielle Nutzung für Lehre, Forschung und öffentliche Beistellung sind Eigentum des Dokumentationsarchivs Funk, allfällige urheberrechtlichen Nutzungsrechte verbleiben beim Rechtewahrer.
Projektbeschreibung
Die erste Pilotsendung von „Wien hat immer Saison“ wurde am 2. Juli 1964 im 1. Programm des Österreichischen Rundfunks aus dem Funkhaus Wien ausgestrahlt und wurde Teil der Programmreformen nach dem Rundfunk-Volksbegehren. Die von der Hörerschaft als langweilig, in ihrer Absicht zu plump durchschaubaren zeitlich geblockten „Belangsendungen“ sollten zu einem spannenden, abwechslungsreichen und informationsgewinn-versprechenden Format gewandelt werden, das „die Wiener und ihre Gäste auf knappe und unterhaltsame Weise darüber informiert, was in Wien geschieht“ und zugleich die Sponsoren als gemeinschaftsbewusste Promoter in öffentlichem Interesse präsentiert. Kostenträger waren die Stadt Wien, deren Fremdenverkehrsstelle und die Zentralsparkasse. Das Kalkül ging auf, als man diese Sendereihe und einige andere zB. „Flieg mit Uns“ im Tandem mit der äußerst populären täglichen Sendung „Autofahrer unterwegs“ – und ebenfalls live vor Publikum - aus dem Ausstellungs- und Einkaufszentrum (AEZ) Wien-Landstraße ausstrahlte, als Präsentatoren das beliebte „Autofahrer“-Team, verstärkt durch Fritz Muliar und, am Klavier, Norbert Pawlicki (von der Heinz Conrads-Sendung „Was gibt es Neues hier in Wien“) einsetzte.
Das Format war strikt getaktet: Man stellte zunächst aus aktuellem Anlass einen prominenten Gast vor (z.B.: Burgschauspieler Fred Liewehr, Oberst Hans Handler von der Spanischen Hofreitschule und Bürgermeister Franz Jonas). Es folgte ein musikalischer Beitrag, begleitet von dessen Kunstschaffenden (Autor, Komponist, Interpret). Im zentralen Mittelteil wurde eine Wiener Sehenswürdigkeit und oder Eigenart, deren Bedeutung und Geschichte vorgestellt. Ein eigener Plauder-Feature Abschnitt war unter dem Thema „Die Wienerin als Gastgeberin und vorbildliche Hausfrau“ Frauenfragen gewidmet - aus zeittypischer Sicht der Mode, Küchenfragen, spezifischen Wiener Geschenkartikeln und rationalem Haushalten.
Leiter und Sprecher der Sendung war Walter Niesner, seit 1946 Programm-Pionier für Service-Sendungen im Radio.
Digitalisierungsprozess
Die Grundlage professioneller Archivierung von Tondokumenten stellt “The Safeguarding of the Audio Heritage: Ethics, Principles and Preservation Strategy (IASA-TC 03)” dar. Ziel der Digitalisierung ist die Erstellung einer digitalen Kopie, die originalgetreu sein sollte. Für das Dokumentationsarchiv Funk bedeutet es, dass in den Digitalisierungsprozess nur so wenig wie möglich eingegriffen wird und notwendige Verbesserungsmaßnahmen erst an der digitalen Kopie vorgenommen werden. Einleitend wurden alle deskriptive Metadaten von den analogen Trägern und den Inhalt erfasst (Format, Spieldauer, Abspielgeschwindigkeit, Titel, Aufnahmedatum). Danach wurden die Bänder vor der Digitalisierung mit Antistatik-Staubtüchern von möglichem Bandabrieb gereinigt und im Zuge dessen auch Beschädigungen (Bänderrisse) in den meisten Fällen erkannt und behoben, bevor die Überspielungen stattfanden. Für die Digitalisierung haben wir die Geräte Studer Tape Recorder A810 sowie Revox A77-Stereo-Taperecorder (als Nebengerät) verwendet.
Personenregister
Nachname, Vorname | Folgen | Kommentar |
Aller, Karl | 123 | Berufsschüler |
Auer, Alfred | 10, 90-91, 113 | Stadtgartendirektor |
Augustin, Liane | 29, 147 | Sängerin |
Awilow, Wiktor Iwanowitsch | 46 | UdSSR, Botschafter |
Bachleitner, Norbert | 9, 21, 79, 84, 112, 116 | Ton |
Bachträgel, Erich | 90-91 | Jazz-Musiker |
Badura Skoda, Paul | 97 | Pianist |
Balatsch, Norbert | 36, 129 | Chorleiter des Kleinen Chors des Männer-Gesangsvereins |
Barilli, Walter | 124 | Vorstand der Wiener Philharmoniker |
Bauer, Friedrich | 43 | Landwirtschaft, Redewettbewerb |
Bayer, Norbert | 46 | Bauingeneur, Stud. Redewettbew. |
Bear, Mr. | 109 | amerikanische Handelsmission |
Bergelt, Sigmar | 89 | Jazz-Wettbewerb, Sieger Steiermark |
Bergstaller, Hildegard | 102 | Ton |
Bieler, Sepp-Gottfried | 46, 48 | Juristerei. Stud. Redewettbewerb |
Bilek, Franz | 121, 123, 133 | Musik |
Bock, Hans | 122 | Stadtrat und Personalreferent der Stadt Wien |
Bolzer | 126 | Oberamtsrat |
Böhm, Alfred | 100-104, 117 | Kammerschauspieler |
Böhm, Carlo | 130 | Bröselhuber - Tarockieren |
Breitlitzer, Muliar | 10-15, 17-27, 30-37, 39, 40 | Schauspieler |
Brandin, Walter | 13, 46 | Vertreter d. Botschafters USA |
Braun, Felix | 69 | Dichter, Dramatiker |
Bruni, Brenno | 99 | Sendeleiter des Schweizerischen Telefonrundspruchs |
Buchstaller, Walter | 45 | Medizin, Redewettbewerb |
Cordick, Make | 136 | Botschafter aus Kanada zur EXPO 1967 in Kanada |
Czernin, Peter | 114 | Architekt |
Dadak, Erich | 41 | Leiter des Administrationsbüros des Burgtheaters |
Damisch, Karl | 99, 115 | Zentralsparkasse |
d'Arboussier, Gabriel | 44 | Stellvertretender UNO Generalsekretär |
Degischer, Vilma | 5-7, 33, 36, 39, 43-45, 47, 64-66, 73, 75-76, 78-79, 95-103, 113-117, 119-120, 122-126, 140-141, 143, 145-148, 152, 154-155 | Kammerschauspielerin |
Dejong, Dirk | 128 | Sparkassenbeamter aus Holland |
Dirste, Antoine | 125 | Vizepräsident einer amerikanischen Hotelgesellschaft und Direktor eines Londoner Hotels |
Dobek, Josef | 6 | Ton |
Doffek, Josef | 92, 100 | Ton |
Dosek, Josef | 46, 66, 70 | Ton |
Dörner, Erich | 89 | |
Drapal, Julia | 86, 89, 91 | Wienerin |
Drdak, Olga | 16 | Internationales Studentenheim Döbling, Leiterin |
Drimmel, Heinrich | 33, 123 | Vizebürgermeister |
Dworschak, Josef | 7, 102, 143, 152 | Ton |
Eckert, Franz | 48 | Obmann der Musikalischen Jugend Österreich |
Eder, Franz | 39 | Stadthalle Wien, Direktor |
Egger, Erika | 139, 143 | Redewettbewerb |
Eisenreich, Fr. Doktor | 55 | Fremdenführerin |
Epp, Leon | 31 | Direktor Volkstheater |
Ergert, Viktor | 6 | Autor |
Ernsting, Kathrin | 124 | Das Neue Österreich |
Eybner, Richard | 87 | Schauspieler und Operettensänger |
Fellinger, Dr. Karl | 49 | Stud. Redewettbewerbjury, Vorsitzender |
Fessl, Ulli | 138 | Wienerin |
Fiala, Dr./Rudolf | 17, 78 | Direktor der Donauturmgesellschaft |
Fiedler Dr. | 139 | Direktor vom Schönbrunner Tiergarten |
Fiedler, Konrad | 104 | Studentenverbindungen Präsident |
Fischer, Linda | 35 | Moderatiorin |
Fitzinger, Fräulein | 44 | Dolmetscherin |
Foltinek, Karl | 148 | Leiter des Kulturamtes |
Fortin, Richard | 136-141 | Radiosprecher |
Frank, Marga | 34 | Thema: Kinderdorf |
Frenzl, Willi | 79 | Professor Veranstaltungskordinator |
Frey, Erik | 92, 96 | Schauspieler |
Friedmann, Vazlav Dr. | 143 | Direktor der Brünner Oper |
Fröhlich, Josef | 127 | Vorsteher Fachverband der Gast- und Schankbetriebe Herr Kommerzialrat |
Furthwängler | 22 | Dirigent |
Fuß, Harry | 95, 118 | Pygmalion |
Fürst, Ulf | 99 | Sänger |
Gapp, Ernst | 81 | Leiter des Kulturamts von Wien |
Geisbauer, Dr. | 110 | Obmann Museum für Völkerkunde |
Gittings, John | 127 | Musiker aus USA (Amerikanische Volkslieder) |
Glaser | 54 | Schlosshauptmann von Schönbrunn Ingenieur |
Glasl, Herr | 46 | Figur Fritz Muliar |
Götz, Peter Dr. | 103 | Präsident der Wiener Kammeroper |
Graf, Rudolf | 10, 81, 100, 102, 105, 160 | Ton |
Grossmann, Leopold | 101-102 | Kapellmeister und Komponist |
Gulda, Friedrich | 40, 84 | Tonbandinterview |
Hagen, Ernst | Fast alle ab 35 | Autor und Schauspieler |
Hahn, Guido | 15, 25 | Ton |
Hahn, Rudolf | 73 | Firma Ekazent / Einkaufszentrum |
Handler, Hans | 32 | Oberst Leutnant, Leiter der Spanischen Hofreitschule |
Hanel, Ilse | 118 | Schauspielerin |
Harlingen, Kevin | 82 | 17 Jahre alt, Schüler |
Hartlieb, Hans | 114 | Geschäftsmann |
Hartmann, Anna | 138 | Ballorginsatorin |
Hauser, Anton | 92 | Schlagzeug |
Haynworth, H. C. | 46 | Großbritannien, Generalkonsul |
Heinz, Gerhard | 54-55, 84 | Komponist, Pianist und Liedtexter |
Heller, Kurt | 110 | Stadtrat für Bauwesen |
Hinteregger, Ford | 120, 123, 128 | Kommerzialrat |
Holt, Hans | 123 | Schauspieler |
Hörbiger, Attila | 14 | Schauspieler |
Horetsch, Maximilian | 6 | Publikumsgewinner |
Horten, Peter | 137 | Gitarrist, Komponist |
Hrdlicka, Alfred | 140 | Bildhauer |
Jacobi, Maria | 76, 123, 147 | Stadträtin |
Jansch, Oskar | 87 | Ton |
Jarnek, Carel | 34 | Nationaltheater Prag, Regisseur |
Javorsky, Friedrich | 24, 39, 54, 69, 88, 93, 101, 115, 117, 131, 139, 141 | Ton |
Johanison, Leav | 122 | aus Stockholm, TV-Gewinnspiel-Teilnehmer |
Jonas, Franz | 7, 13, 28, 40 | Bürgermeister |
Jordan, Egon | 149, 154-155 | Schauspieler |
Josel, Manfred | 89, 91 | Musiker |
Jörgenson | 118 | Stewardess von der SAS |
Junglöf, Bodel | 104 | Studentenverbindungen Präsident |
Junker | 100 | Pressestelle des Rathauses |
Junker, Helmut | 7, 84, 99 | Tonband Interviews/ Autor |
Jürgens, Udo | 137, 145 | Musiker |
Kainz, Dr. Friedrich | 45 | Sprachphilosoph, Sprachpsychologe, Ästhetiker und Literaturhistoriker |
Kalasek, Rose | 134 | Musikstudentin |
Kalbler | 54 | Figur Sobotka, Freund vom Strohwitwer Knöselmeier |
Kappner, Dr. | 140 | Leiter der Denkmalpflege Wien |
Karfu | 123 | Direktorin der Volksschule Währingerstraße 43 |
Kasper, Herwig | 43, 48 | Kulturtechnik, Redewettbewerb |
Kellen, Felizitas | 55 | Ton |
Keller, Greta | 130 | Sängerin |
Kernau, Leo | 6-7, 9-12, 14, 16-17, 19-24, 26-27, 29 | Ton |
Kirschpichler, Freddy | 30 | Ton |
Kirschpichler, Heinz | 5, 11, 31, 48, 85, 103, 156 | Ton |
Kishon, Ephraim | 88 | Schriftsteller |
Klauner, Friederike Dr. | 155 | Direktorin der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums |
Knöpfl, Hermine | 113 | Laie über die Gartenbauausstellung |
Knöselmeier, Hr. | Fast alle | Figur Fritz Muliar |
Koller, Josef Dipl.-Ing. Dr. | 130 | Stadtbaudirektor |
Köhler, Ernst | 12, 20, 22, 29, 40, 77, 90, 113, 121, 140, 157 | Ton |
Kolmann,Ossy | 36, 91 | Schauspieler |
Küppers, Topsy | 133 | Buchautorin, Sängerin, Schauspielerin |
Kralik, Willy | 6-7, 9-11, 102, 104 | Moderator |
Kreisler, Georg | 133 | Komponist, Sänger und Dichter |
Krompholz, Jaroslav | 34 | Nationaltheater Prag, Dirigent |
Kudernatsch, Eva | 7 | Ton |
Kutschera, Rolf | 56, 154 | Dir. Theater a. d. Wien |
Lakowitsch, Karl | 111 | Kommerzienrat, Präsident der Kammer der Gewerblichen Wirtschaft Wien |
Lang, Lotte | 6, 7 | Schauspielerin |
Lavin, Ernest | 132 | Vizepräsident des Eislaufverbandes - Schiedsrichter der Eiskunstlauf WM, Prokurist in Wien |
Lederer, Erik | 123 | |
Lederer, Franz | 133 | |
Legner, Herbert | 97 | AUA |
Leitich, Ann Tizia | 26 | Schriftstellerin, Kunsthistorikerin und Journalistin |
Leitner, Gerhard | 46 | Vermessungswesen, Stud. Redewettbewerb |
Leitner, Gustav | 66 | EKAZENT, Vertreter |
Leonhardsberger, Hans | 33, 64, 75, 78, 104, 109, 118, 127, 129, 133, 138, 144, 155 | Ton |
Lesky, Albin | 41 | Redewettbewerb |
Leturigova, Hanne | 117 | finnische Geschäftsfrau |
Leutner | 108 | Hafenbetriebsgesellschaft, Direktor |
Liewehr, Fred | 10, 12-13, 15-32, 34, 46, 48, 50, 64, 66-70, 73-101, 108-128, 131-134, 137, 139, 141, 144, 146-148, 156-160 | Schauspieler |
Lipowitz, Dr. | 102 | Generalinspektor |
Luman, Birger | 89 | Schwede, Generalsekretär der Reisebüroverbände |
Mandl, Hans | 23, 41, 47, 67 | Präsident des Fremdenverkehrsverbandes Wien Kulturstadtrat und Vizebürgermeister von Wien// LH-Stv., SPÖ |
Mandl, Johann | 16, 47 | Hofrat |
Mann, Anthony | 118 | Regisseur New York |
Marek, Bruno | 49, 66, 75-76, 86, 99, 123, 132, 141, 147, 157 | Bürgermeister von Wien |
Matic, Peter | 54 | Schauspieler |
Matz, Johanna | 99 | Kammerschauspielerin |
Menschik, Josef | 18 | Schauspieler |
Meyer, Lucien | 31 | Wiener Eisrevue |
Meyer, Raimund | 44 | Angewandte Kunst, Redewettbewerb |
Meyer, Suraski | 41 | Psychologie, Redewettbewerb |
Minart, Walter | 82 | Leiter der Fremdensverkehrsstelle der Stadt Wien |
Minarz, Walter | 48 | Juryvorsitz, Stud.. Redewettbew. |
Minich, Peter | 46, 96 | Staatsoper |
Mirtel, Gerd Dieter | 41 | Juristerei, Redewettbewerb |
Mittringer, Albert | 100 | Vorstand der Wiener Symphoniker und Direktor der Wiener Stadtbibliothek |
Molcho, Samy | 40 | gebürtiger Pantomime |
Moog, Heinz | 14, 91 | deutscher Schauspieler |
Mook, Heinz | 44 | Kammerschauspieler |
Michorl, Gerda | 44, 48-49 | Juristerei, Redewettbewerb |
Minaz, Walter | 116 | Generalsekretär der Fremdenverkehrsstelle von Wien |
Moser, Albert Dr. | 143 | Direktor der Volksoper |
Mostböck, Gabriele | 41, 47, 49 | Dolmetsch, Redewettbewerb |
Mrazek, Lieselotte | 5, 12-27, 29, 32, 42, | Schauspielerin |
Mucke, Herbert | 95 | |
Muliar, Fritz | 5, 10-17, 19-35, 37-50, 54-56, 64-70, 73-79, 81-99, 105-160 | Schauspieler |
Mulz, Fred | 14, 41, 47, 114, 120, 132, 137, 147 | Ton |
Museli, Melissa | 73 | Musik Live |
Naschhold, Elly | 149-151, 156-157 | Schauspielerin |
Nasdaq Hinteie, Abdel Rahman | 42 | Maschinenbau, Redewettbewerb |
Nedomar, Fred | 35-36, 96, 125-126, 130 | Ton |
Nidetzky, Fritz | 73, 111, 157 | Schauspieler |
Niederecker, Eva Maria | 44 | Romanistik, Redewettbewerb |
Neugebauer, Josef | 20, 68, 76, 100, 123 | Generaldirektor Zentralsparkasse |
Neugebauer, Max | 25 | Präsident des Stadtschulrates |
Neulichedl, Konrad | 45 | Philosophie, Redewettbewerb |
Nicoletti, Susi | 128, 131, 136 | Schauspielerin |
Niederführ, Hans | 1-163 | Autor |
Niedermahr, Fred | 44 | Ton |
Niesner, Walter | 1-160 | Moderator |
Nikowitz, Erich Prof. | 9-10, 128 | Schauspieler |
Ödendorfer, Erika | 10 | Ton |
Offterdinger, Dieter | 42, 47 | Architektur, Redewettbewerb |
Ottawa, Theodor | 1-41 | Autor |
Partmann, Otto | 118 | Lehrer an den Musikanstalten der Stadt Wien + Generalsekretär des internationalen Wettbewerbs Franz Schubert und das 20. Jahrhundert |
Paul, Rudolf | 105 | Obermagistratsrat |
Pawlicki, Norbert | 9-37, 39-50, 56, 64-70, 73-99, 101, 105-106, 109-160 | Musik |
Pawlik, Ewa Dr. | 133 | Sportlerin |
Perl, Hermann | 49 | |
Peters, Roswita | 92 | Westdeutscher Rundfunk |
Pfluger, Paula | 77 | Frau Knöselmeier |
Pfoch, Hubert | 30, 104 | Stadtrat über Schneeräumung |
Pilgersdorfer Dr. | 70 | Präsident der Franz Sviten Gesellschaft |
Porges, Alfred | 86, 134 | Bundesrat, Direktor der Wiener Messe |
Prikopa, Herbert | 56, 155-156 | Musik Live |
Prohaska, Ing. | 27 | Ton |
Pusic, Eugen | 97 | UNO-Sachverständiger für Sozialfürsorge + Dekan der Fakultät der Verwaltungslehre in Zagreb+ Präsident der Intern. Konferenz für Sozialarbeit |
Rabenstein, Peter | 17, 26, 45, 73, 123, 128, 136 | Ton |
Rabenstein, Ruth | 9 | Ton |
Radl, Hans | 12 | Regierungsrat -Stadtschulrat |
Rambausek, Else | 112, 160 | Schauspielerin |
Rettenbacher, Harald | 93 | Preisträger für regionalen Jazzwettbewerb für den Raum Wien |
Retzer, Raoul | 148 | Schauspieler |
Rindt, Jochen | 120 | F1-Pilot |
Rohracher, Josef | 65 | Bürgermeister von Oberdrauburg |
Rössner, Rudolf | 152-154, 157 | Schauspieler |
Rubascin, Boris | 121, 123 | Musik |
Ruckenbauer, Peter | 43 | Landwirtschaft, Redewettbewerb |
Rüdgers, Hans | 152-153 | Wiener Bonbons Strasssteine |
Sandner, Gertrude | 77, 99, 125, 138 | Stadträtin |
Sawallisch, Wolfgang Prof. | 159 | Generalmusikdirektor |
Schaffer, Fred | 18 | Ton |
Schaffler, Franz | 67, 76, 91, 97, 98, 145-146, 148-150 | Ton |
Scheidl, Karl | 85 | Professor vom Institut der Österreichkunde |
Schenk, Otto | 112 | Schauspieler |
Scherling, Walter | 67 | Jugendclub der Akropolis |
Schmidt, Jaro | 37, 95 | Musik |
Schnell, Dr. | 82 | Landesschulinspektor |
Schönauer, Marianne | 7, 9-10, 54, 69-70, 88, 90-93, 104-105, 108-110, 112, 127, 129, 132, 153, 159 | Vater in Auschwitz gestorben |
Schönfeldt, Christl | 33 | Bundestheaterverwaltung für den Opernball, Referentin |
Schörg, Gretl | 6 | Operettensängerin und Schauspielerin |
Schug, Karl | 45, 47 | Philosophie, Redewettbewerb |
Schulze, Heinz | 113 | Laien über die Gartenbauausstellung |
Schuster, Anton | 120 | Mitglied des Fordhändler-Beirats aus Linz |
Schwarz, Uschi | 82 | 13 Jahre alt, Schülerin Schule Schäfergasse |
Seehorst, Otto Dipl.-Ing. | 146 | Burghauptmann |
Seiler, Helga | 123 | Gewinnerin des Ford Autos |
Seiter, Herbert | 5-7, 9-11, 13-15, 17-22, 25-27, 29, 103, 149-150 | Letzter Leiter Kl. Rundfunkorchester |
Servi, Helli | 9-11, 55-56, 67-68 | Schauspielerin |
Slavik, Felix | 24, 93, 96, 111, 121 | Finanzrefernt und Vizebürgermeister der Stadt Wien |
Smoktunowski, Innokenti | 138 | Schauspieler |
Sobotka, Kurt | 47, 54, 68, 77, 93, 141 | Sketch, versch. Charaktere |
Sowinetz, Kurt | 149-151 | Schauspieler |
Sponeck, Edwin | 37 | Regisseur |
Steinhardt | 128 | |
Stolz, Robert | 6, 77, 85, 90, 95, 159 | Musik |
Suchanek, Herbert | 55, 84, 99, 102-105, 155 | Moderation |
Switschka, Hr. | 49 | Greisler, Figur Muliar |
Tailor, Mr. | 109 | britische Handelsmission |
Tauscher, Rudolf | 45 | Thermalbad Vöslau, Direktor |
Thimig, Hans | 11, 35, 41 | Schauspieler und Regisseur |
Thron, Helene | 116 | Zentralsparkasse - Kassiererin |
Tremmel, Rudolf | 13, 19, 32, 34, 50, 55-56 | Ton |
Trnitschka | 68 | Figur Kurt Sobotka |
Tschadegg, Heinz | 91 | Wiener, Musik |
Tschadek, Erich | 133 | |
Tschischerl | 50 | Figur Fritz Muliar |
Ulier | 126 | Obmann des Ballkommitees der Hochschülerschaft Diplomkaufmann |
Varois | 46 | Frankreich, Botschaftsrat |
Vaupel, Kirsten | 114 | Konservatoriumsschülerin |
Vestkone, Maria | 115 | vom Dänischen Rundfunk |
Viala, Rudolf | 124 | Zentralssparkasse, Geschäftsführer der Donauturm-Gesellschaft |
Vierthaler, Kurt | 42 | Architektur, Redewettbewerb |
Viktor | 89, 145 | Kommerzialrat aus Wien, Leiter des Ruefa-Reisebüros |
Vitue, Maxim | 86 | Manager Fremdenverkehrsamt |
Vogel, Eva | 11 | Ton |
Wegrostek, Oskar | 95 | Apollo |
Weiser, Peter | 64 | Wiener Konzerthausgesellschaft, Generalsekretär |
Wicher, Barbara | 125 | Vorsitzende der Jugendsektion der österreichischen Liga der Vereinten Nationen |
Wieland, Guido | 159-160 | Schauspieler |
Wimmer | 121 | Pressechef vom The House of Scotland |
Wimmer, Gino | 118 | Dolmetscher |
Winigel, Herr | 48 | Figur Muliar |
Winter, Rudolf | 143, 153 | Ton |
Wolfram, Richard | 46 | Jury-Vorsitz Stud. Redewettbew. |
Wörle, Eugen | 114 | vom österr. Architektenfond |
Wunderlich, Maxi | 50 | Donauturmgesellschaft, Prokuristin |
Würdinger, Walter | 117 | Student aus Steyr |
Zehetmeier | 123 | Bankbeamter |
Zeitler, Horst | 139 | Referent für Öffentlichkeitsarbeit - Deutsches Gesundheitsmuseum Köln |
Zelwecker, Franz | 46 | Leiter Kleines Wiener. Rundfunkorchester |
Zeman, Jaro | 69 | Prorektor der Technischen Hochschule in Wien Professor Diplomingenieur |
Zilk, Helmut Dr. | 55 | Bürgermeister |
Zimmer, Grete | 37, 40, 81-82, 84-85 | Schauspielerin |
Zoja, Maria | 140, 143-145 | Redewettbewerb |
Zwerenz, Carl Maria | 1-163 | Kapellmeister |
XX, Elisabeth | 28 | Schäfferschule Wien 4 |
XX, Toni | 28 | Schäfferschule Wien 4 |
Wien hat immer Saison
Audiopool - Österreichischer Rundfunk - Sendungen Walter Niesner
Sprecher: Walter Niesner; Willy Kralik
Idee: Carl Maria Zwerenz
Autor: Prof. Hans Niederführ; Dr. Theodor Ottawa; Viktor Ergert; Dr. Helmut Junker
Ton: Heinz Kirschpichler; Freddy Kirschpichler; Josef Dobek; Ing. Josef Dworschak; Eva Kudernatsch; Ruth Rabenstein; Norbert Bachleitner; Rudolf Graf; Erika Ödendorfer; Fred Mulz; Guido Hahn; Peter Rabenstein; Fred Schaffer; Rudolf Tremmel; Ernst Köhler; Friedrich Javorsky; Ing. Prohaska; Hans Leonhardsberger; Fred Niedermahr; Josef Dosek; Felizitas Kellen; Franz Schaffler; Fred Nedomar; Oskar Jansch; Josef Doffek; Hildegard Bergstaller; Eva Vogel; Rudolf Winter
Musik: Herbert Seiter, Norbert Pawlicki
Um mehr Informationen über Sendungsinhalte zu erhalten klicken Sie auf "mehr"