Findmittel 0-M
adxr_2012
Australian DX Report
08.01.13
Bob Padulas wöchentlicher Bericht über Aktuelles im Angebot der internationalen Kurzwelle - aus australischer Perspektive -
ext. Link
Archivnummern: AP/m_mm1/adxr_2012_(#)
© Bob Padula
| Nr. | Datum | Dauer |
| #288 | 01.01 | 15:40 |
| #289 | 11.01 | 13:51 |
| #290 | 16.01 | 15:09 |
| #291 | 25.01 | 14:03 |
| #292 | 04.02 | 13:55 |
| #293 | 04.02 | 13:58 |
| #294 | 11.02 | 15:05 |
| #295 | 20.02 | 12:25 |
| #296 | 25.02 | 14:15 |
| #297 | 04.03 | 14:28 |
| #298 | 11.03 | 16:26 |
| #299 | 19.03 | 15:14 |
| #300 | 25.03 | 16:07 |
| #301 | 02.04 | 17:09 |
| #302 | 07.04 | 15:06 |
| #303 | 16.04 | 13:39 |
| #304 | 23.04. | 14:03 |
| #305 in der Zählung ausgelassen | ||
| #306 | 30.04 | 15:22 |
| #307 | 07.05 | 17:05 |
| #308 | 12.05 | 15:30 |
| #309 | 19.05 | 13:18 |
| Radio Australia Transmission Station at Shepparton | 16.12.64 | 00:34 |
| #310 | 26.05 | 13:49 |
| #311 | 03.06 | 15:26 |
| #312 | 09.06 | 15:03 |
| #313 | 18.06 | 19:37 |
| #314 | 25.06 | 16:06 |
| #315 | 02.07 | 15:48 |
| #316 | 09.07 | 15:34 |
| #317 | 17.07 | 13:29 |
| #318 | 25.07 | 17:03 |
| #319 | 02.08 | 16:17 |
| #320 | 07.08 | 13:36 |
| #321 | 13.08 | 15:52 |
| #322 | 24.08 | 12:34 |
| #323 | 24.08 | 13:21 |
| #324 | 05.09 | 16:11 |
| #325 | 11.09 | 13:52 |
| #326 | 19.09 | 17:34 |
| #327 | 23.09 | 13:27 |
| #328 | 29.09 | 13:07 |
| #329 | 12.10 | 12:48 |
| #330 | 12.10 | 12:57 |
| #331 | 25.10 | 16:27 |
| #332 | 28.10 | 14:42 |
| #333 | 05.11 | 16:03 |
| #334 | 13.11 | 12:52 |
| #335 | 20.11 | 17:45 |
| #336 | 23.11 | 16:46 |
| #337 | 01.12 | 13:43 |
| #338 | 07.12 | 14:42 |
| #339 | 14.12 | 15:49 |
| #340 | 20.12 | 12:13 |
| #341 | 29.12 | 17:23 |
