Romeo Stepanenko, 3W3RR
B Rufzeichen / Call Signs
Provisorische Liste / Work in progress
000 | 1S0RR | 1991 | Spratly Islands | AS-051. 2nd Expedition. Gina, UA9MA; Roman, 4K2OT; Harry, RA3AUU; Romeo, 3W3RR | |
1S0XV | 1990 | Spratly Islands | AS-051. 1st Expedition. Toly, RL8PZ; Yuri, RL8PY; Alex, UL7PZC; RL8PYL; Romeo 3W3RR | ||
1S1RR | 1990 | Spratly Islands | AS-051. 1st Expedition. Toly, RL8PZ; Yuri, RL8PY; Alex, UL7PZC; RL8PYL; Romeo 3W3RR | ||
3W3RR/JAIL | 1993, 1999, 2003-2017 | Cyprus, USA | “Jail-pedition”, 3W3RR | ||
3W3RR/mm | 1990 | South China Sea | Vietnam Navy mission to Spratly Islands | ||
3W3RR/UF6F | 1991 | Georgia | 2nd Conference, USSR-DX-Club UDXC | ||
3W5JA | 1990 | Vietnam | (Planned call: 3W0JA) Japanese DXpedition. Taka, JA2PA, Yoshihiko, JJ2BBZ/6; Tomiyama, JA6LDD; Katsu, JA7DRM; Mac, JA7JPZ; Shin, JA7SGV; Romeo 3W3RR | ||
3W7A | 1990 | Vietnam | 3W100HCM, XV100HCM, XY0SU – Official opening of the radio courses for the students of the Institute of Communications | ||
3W3RR | 1990 | Vietnam | |||
3W8AA | 1989-1992 | Vietnam | Ho-Chi-Minh City (Saigon) | Institute of Communications’ Club Station. XV2AYL, XV2AAA, XY2AAB, XV2AAC, XV2AAD | |
4J1FM | 1992 | Ravansaari (Malyi Vysotskij Island) | EU-117. Tomi, OH6EI; Jukka, OH8PF; Victor, XE1VIC; Jukka, OH6LI; Andy, UA3AB; Frank, AA7FMO/OH2LVG; Kari, OH8LK; Ed, NT2X; George, UY5XE; Romeo, 3W3RR/AH0M | ||
J41FW | 1992 | Ravansaari (Malyi Vysotskij Island) | EU-117. Tomi, OH6EI; Jukka, OH8PF; Victor, XE1VIC; Jukka, OH6LI; Andy, UA3AB; Frank, AA7FMO/OH2LVG; Kari, OH8LK; Ed, NT2X; George, UY5XE; Romeo, 3W3RR/AH0M | ||
4J0Q | 1991 | Yakut-Soha Republic | WPX SSB Contest (Multi-Single) 1st Place. 5.104 contacts, 10,987.836 points. Oleg, UQ2GID ► YL9W; Gird, YL2KL ► YL8M; Vasily, UA0QCA; Sandy, YL2AG ◄ UQ2GAG, 4K1GAG; Nick, UV3GZ ► RX3AA; Yuris, YL2GM; Val, UA0QBB ► R6FB; Alex, UQ2-037-116 ► RG5A; Vlad, UA0QDL (SK); Mike, UA0QBN ► RA0AE; Larry, YL3CW; Mike, UA0-098-113; Oleg, UA0QHI (SK); Romeo, 3W3RR | ||
4K/3W3RR | xxx | Azerbaijan | Baku | Romeo, 3W3RR | |
4L/AH0M | 1993 | Georgia | Romeo, 3W3RR | ||
4L0/DXC | 1991 | USSR | Voshilograd | 2nd Conference, USSR-DX-Club UDXC | |
4U1ITU | 1991-03-26/27 | Switzerland | Geneva | Intern. Telecommunication Union. Romeo, 3W3RR | |
4U1VIC | 1993 | Austria | United Nations in Vienna | Vienna International Amateur Radio Club | |
5A0RR | 1993-06/07 | Libya | Dany, LZ2UU; Romeo, 3W3RR/AH0M | ||
5B4/9H3UP | ?? | Cyprus | AS-044 | ||
8Q7/S79R | ?? | Maldives | A-013 | ||
9D0RR | 1992-08-09/15 | Iran | Roman , 4K2OT/UB1KA; Victor, UH8EA; Romeo, 3W3RR/AH0m | ||
9H1MRL | 1995-03-06/08 | Malta | Attard | EU-023 | |
9H3UP | 1995-03-06/08 | Malta | Attard | EU-023 | |
9H3UP/9H4 | 1995-03-06/08 | Malta | Gozo | EU-023 | |
9H50UP/9H4 | 1995-03-06/08 | Malta | Gozo | EU-023 | |
9H50VE | 1995-03-06/08 | Malta | La Valletta | EU-023. Louis, 9H1DF; Joseph, 9H1DZ; Romeo, 3W3RR | |
9Y4/3W3RR | ? | Trinidad and Tobago | Piarco | SA-011. 3W3RR | |
A4/S79R | ? | Oman | Muscat | S79R | |
A6/S79R | ? | United Arab Emirates | S79R | ||
A6/S79R/am | ? | United Arab Emirates | Ajman, Sharjah, Dubai | S79R | |
AH0M | ? | Mariana Isl. | Saipan | OC-086. AH0M | |
AH0M/am | ? | NA-005. AH0M. Bermuda Triangle perambulation | |||
AH0M/VE2 | ? | Canada | Montreal, Qu | AH0M | |
AH0M/VE3 | ? | Canada | Toronto | AH0M | |
AP/S79R | ? | Pakistan | Karachi | S79R | |
BY1PK | 1993 | China | |||
AL/AH0M | ? | Germany | AH0M | ||
EA4/AH0M | ? | Spain | Madrid | AH0M | |
EA7/AH0M | ? | Spain | Torremolinos | AH0M AH0M | |
EI/AH0M | ? | Ireland | Dublin | ||
EK0JA | 1992-04-20 | Russia | Vladivostok | First 50MHz DXpedition from Asiatic Russia. Gotoh Monikazu, J1DLZ; Misaki Senda, JG2BRI; George, UY3XE; Michael, UA0MF/UW0MF; Romeo, 3W3RR | |
EK0RR/am | 1990-1992 | Russia | Moscow, St.Petersburg | Moscow-Leningrad Hot Air Balloon. Dmitry, UA3AGW; Tovio, RA3AR; Andy , RW3AH; Romeo, 3W3RR | |
EK0RR/mm | 1990/91 | Russia | Sevastopol | Russian Navy Submarine Black Sea Base Operation | |
EK0RR/rr | 1992 | Russia | Moscow-Vladivostok | Transsibirian Railway | |
EP/S79R | ? | Iran | Kish Island | AS-166. S79R | |
EW8TJ | ? | Russia | Sevastopol | ||
FJ/AH0M | ? | St. Barthelemy | Gustavia | NA-146. AH0M | |
FS/AH0M | ? | St. Martin | Marigot | NA-105. AH0M | |
G/AH0M | ? | England | London | AH0M | |
HA/AH0M/p | ? | Hungary | Budapest | AH0M | |
HB0/3W3RR | 1991 | Liechtenstein | 3W3RR | ||
HB9/AH0M | ? | Switzerland | Zurich | AH0M | |
I1/AH0M | ? | Italy | Milano | AH0M | |
I8/AH0M | ? | Italy | Naples | AH0M. | |
IC8/AH0M | ? | Italy | Capri Island | EU-031. AH0M | |
IT9/AH0M | ? | Italy | Sicily | EU-025. AH0M | |
J3/3W3RR | ? | Grenada | St. George’s | NA-024. 3W3RR | |
J6/AH0M | ? | St. Lucia | NA-108. AH0M | ||
JA3ZTA | 1991/92 | Japan | |||
JI1ZTA | 1991/92 | Japan | |||
KP2/AH0M | ? | US Virgin Islands | St. John’s | NA-106. AH0M | |
KP2/AH0M/mm | ? | US Virgin Islands | St. Thomas | NA-106 .AH0M | |
KP4AH0M | ? | Puerto Rico | San Juan | NA-099. AH0M | |
LZ1KDP | ? | Bulgaria | Sofia | City Student’s Radio Club | |
LZ9A | 1991 | Bulgaria | Sofia | ||
LZ/AH0M | ? | Bulgaria | Sofia | AH0M | |
OE/AH0M | ? | Austria | Vienna | ||
OK8ERR | ? | Czechoslovakia | |||
OM9CRR | ? | Slovakia | |||
P5RS7 | 12-1992/-01-1993 | Peoples Rep. of Korea | Fake. Oleg, UB4JDM; Mike, UW0MF;Toly, UT3UY; Oleg Palenko; Romeo, 3W3RR/AH0M | ||
PA/AH0M | ? | Netherlands | AH0M | ||
PJ2/AH0M | ? | Netherlands Antilles, Curacao | Willemstad | SA-099. AH0M | |
PJ7/AH0M | ? | Netherlands Antilles, St. Maarten | Philipsburg | NA-105. AH0M | |
R3A | 1991-08-20/22 | Russia | Moscow | Russian Parliament | |
R3A/AH0M | ? | Russia | AH0M | ||
RA/W3RDX | 2020 | Russia | Rostov-on-Don | ||
RB4JWS/UF1V | 1988- 06/07 | Georgia | Sukhumi, Abkhazia; Obl. 013 | Alpinistik Radio DXpediion; Crimea DX Group; UB8JDM; Romeo, UB5JRR | |
RB4JWS/UF1Q | 1988-06/07 | Georgia | Batumi, Adzharia; Obl. 014 | Alpinistik Radio DXpediion; Crimea DX Group; UB8JDM; Romeo, UB5JRR | |
RB4JWS/UF1O | 1988-06/07 | Georgia | Tshhinvali, South Ossetia; Obl. 015 | Alpinistik Radio DXpediion; Crimea DX Group; UB8JDM; Romeo, UB5JRR | |
RB8R/UB5JRR | 1989-01-09 | Russia | Chernigovl | UB5JRR | |
RO/3W3RR | 1991 | Moldova | Tiraspol | 3W3RR | |
RO/3W3RR | 1993 | Transnistria | Tiraspol | 3W3RR | |
RT1J/UB5JRR | 1998-11-28 | Russia | Sevastopol | UB5JRR. 30 years USSR Radio Sport Federation | |
RV7RR | ? | Russia | Moscow | ||
S79R | ? | Seychelles | AF-024 | ||
S79R/mm | ? | Indian Ocean | S79R | ||
SP/AH0M | ? | Poland | Warsaw | AH0M | |
SU/S79R | ? | Egypt | Alexandria | 3W3RR | |
TA1/3W3RR | ? | Turkey | Istanbul | 3W3RR | |
TA2/3W3RR | ? | Turkey | Ankara | 3W3RR | |
UB5JRR | ? | Ukraine | Simferopol, Crimea | UB5JRR | |
UB5JRR/p | ? | Ukraine | Crimean Mountains | UB5JRR | |
UB5JRR/RB8R | ? | Ukraine | Chernigov | UB5JRR | |
UB5JRR/speleo | ? | Ukraine | Crimea, Chatyr-Dag | UB5JRR | |
UB5JRR/UA0C | ? | Asiatic Russia | Khabarovsk | UB5JRR | |
UB5JRR/UA0L | ? | Asiatic Russia | Vladivostok | UB5JRR | |
UB5JRR/UA0Q | ? | Asiatic Russia | Yakutsk | UB5JRR | |
UB5JRR/UA0S | ? | Asiatic Russia | Irkutsk | UB5JRR | |
UB5JRR/UA1A | ? | Russia | Leningrad | UB5JRR | |
UB5JRR/UA1C | ? | Russia | Vyborg | UB5JRR | |
UB5JRR/UA1T | ? | Russia | Novgorod | UB5JRR | |
UB5JRR/UA3A | ? | Russia | Moscow | UB5JRR | |
UB5JRR/UA3D | ? | Russia | Podolsk | UB5JRR | |
UB5JRR(UA3E | ? | Russia | Mtsensk | UB5JRR | |
UB5JRR/UA3I | ? | Russia | Kalinin | UB5JRR | |
UB5JRR/UA3L | ? | Russia | Smolensk | UB5JRR | |
UB5JRR/UA3P | ? | Russia | Tula | UB5JRR | |
UB5JRR/UA3Q | ? | Russia | Voronezh | UB5JRR | |
UB5JRR/UA3W | ? | Russia | Dmitriev-Lgovskij | UB5JRR | |
UB5JRR/UA3Z | ? | Russia | Belgorod | UB5JRR | |
UB5JRR/UA4H | ? | Russia | Kuybyshev | UB5JRR | |
UB5JRR/UA6A | ? | Russia | Sochi | UB5JRR | |
UB5JRR/UA6E | ? | Russia | Karachay-Cherkessia Mount Elbrus | UB5JRR. Caucasus Mountain Climbing Exp. | |
UB5JRR/UA6H | ? | Russia | Nevinomyssk | UB5JRR. Caucasus Mountain Climbing Exp. | |
UB5JRR/UA6X | ? | Russia | Kaabardino-Balkaria | UB5JRR. Caucasus Mountain Climbing Exp. | |
UB5JRR/UA9A | ? | Asiatic Russia | Kartaly | UB5JRR | |
UB5JRR/UA9O | ? | Asiatic Russia | Novosibirsk | UB5JRR | |
UB5JRR/UA9S | ? | Asiatic Russia | Orsk | UB5JRR | |
UB5JRR/UB5A | ? | Ukraine | Gluhov | UB5JRR | |
UB5JRR/UB5C | ? | Ukraine | Cherkassy | UB5JRR | |
UB5JRR/UB5E | ? | Ukraine | Dnepropetrovsk | UB5JRR | |
UB5JRR/UB5F | ? | Ukraine | Odessa | UB5JIR | |
UB5JRR/UB5G | ? | Ukraine | Kherson | UB5JRR | |
UB5JRR/UB5H | ? | Ukraine | Poltava | UB5JRR | |
UB5JRR/UB5I | ? | Ukraine | Enakievo | UB5JRR | |
UB5JRR/UB5L | ? | Ukraine | Kharkov | UB5JRR | |
UB5JRR/UB5M | ? | Ukraine | Voroshilovgrad | UB5JRR | |
UB5JRR/UB5N | ? | Ukraine | Vinnitsa | UB5JRR | |
UB5JRR/UB5Q | ? | Ukraine | Melitopol | UB5JRR | |
UB5JRR/UB5S | ? | Ukraine | Yaremcha | UB5JRR | |
UB5JRR/UB5U | ? | Ukraine | Belaya Cerkov | UB5JRR | |
UB5JRR/UB5V | ? | Ukraine | Kirovgrad | UB5JRR | |
UB5JRR/UB5W | ? | Ukraine | Lvov | UB5JRR | |
UB5JRR/UB5Z | ? | Ukraine | Berezan Island | EU-179. UB5JRR | |
UB5JRR/UC2A | ? | Belarus | Minsk | UB5JRR | |
UB5JRR/UC2L | ? | Belarus | Brest | UB5JRR | |
UB5JRR/UH8A | ? | Turkmenistan | Ashkabad | UB5JRR | |
UB5JJR/UH8E | ? | Turkmenistan | Mary | UB5JRR | |
UB5JRR/UI8A | ? | Uzbekistan | Tashkent | UB5JRR | |
UR5JRR/UF6V | ? | Abkhazia | Ochamchira | UB5JRR | |
UR5JRR/UL7B | ? | Kazakhstan | Tselinograsd | UB5JRR | |
UR5JBB/UL7F | ? | Kazakhstan | Tobol | UB5JRR | |
UR5JBB/UL7I | ? | Kazakhstan | Emba | UB5JRR | |
UB5JRR/UL7P | ? | Kazakhstan | Karagana | UB5JRR | |
UB5JRR/UL7R | ? | Kazakhstan | Zhezqazghan | UB5JRR | |
UB5JRR/UL7T | ? | Kazakhstan | Dzhambul | UB5JRR | |
UB5JRR/UR2 | ? | Estonia | Tallin | UB5JRR | |
UB5JRR/UT0U | ? | Ukraine | Kiev | UB5JRR | |
UB5JRR/UT8J | ? | Ukraine | Sevastopol | UB5JRR | |
UB5JRR/UQ2 | ? | Latvia | Riga | UB5JRR | |
UO0RR | ? | Russia | Sevastopol, Crimea | ||
UK3KP | ? | Russia | Moscow | ||
UZ3WW/RB1J | ? | Russia | Mangup-kale, Crimea | ||
V2A/AH0M | ? | Antigua and Barbuda | St. John’s | NA-100. AH0M | |
VP2A/AH0M | ? | Anguilla | The Valley | NA-022. AH0M | |
V44/AH0M | ? | St. Kitts & Nevis | NA-104. AH0M | ||
VO1/AH0M | ? | Canada | Newfoundland | NA-027. AH0M | |
VP2E/AH0M | ? | Anguilla | NA-022. AH0M | ||
VP2M/AH0M | ? | Montserrat | NA-103. AH0M | ||
VP2M/AH0M/am | ? | Montserrat | NA-103. Helicopter. AH0M | ||
VP5/AH0M | ? | Turks and Caicos | NA-003. AH0M | ||
VU2/3W3RR | ? | India | Calcutta | 3W3RR | |
W1/AH0M | ? | USA | Boston, MA | AH0M | |
W1/AH0M | ? | USA | Bridgeport, CT | AH0M | |
W1/AH0M | ? | USA | Manchester, NH | AH0M | |
W1/AH0M | ? | USA | Providence, RI | AH0M | |
W1R | ? | USA | CW Week | ||
W2/AH0M | ? | USA | Atlantic City, NJ | AH0M | |
W2/AH0M | ? | USA | Queens, NY | AH0M | |
W2/AH0M | ? | USA | Southold, NY | AH0M | |
W3/AH0M | ? | USA | Washington, DC | AH0M | |
W3/AH0M | ? | USA | Dover, DE | AH0M | |
W3/AH0M | ? | USA | Baltimore, MD | AH0M | |
W3/AH0M | ? | USA | Philadelphia, PA | AH0M | |
W4/AH0M/am | ? | USA | AH0M. Air mobile over Gulf states | ||
W4/AH0M/mm | ? | USA | Everglades, FL | AJ0M | |
W4/AH0M/p | ? | USA | Dry Tortugas, FL | NA-079. AH0M | |
W4/AH0M | ? | USA | Alabama, AL | AH0M. Mobile | |
W4/AH0M | ? | USA | Miami, FL | AH0M | |
W4/AH0M | ? | USA | Valdosta, GA | AH0M | |
W4/AH0M | ? | USA | Knoxville, KY | AH0M | |
W4/AH0M | ? | USA | Boone, NC | AH0M | |
W4/AH0M | ? | USA | Florence, SC | AH0M | |
W4/AH0M | ? | USA | Chattanooga, TN | AH0M | |
W4/AH0M | ? | USA | Norfolk, VA | AH0M | |
W5/AH0M | ? | USA | New Orleans, LA | AH0M | |
W5/AH0M | ? | USA | Biloxi, MS | AH0M | |
W5/AH0M | ? | USA | Albuquerque, NM | AH0M | |
W5/AH0M | ? | USA | Oklahoma | AH0M | |
W5/AH0M | ? | USA | Corpus Christi, TX | AH0M | |
W6/AH0M | ? | USA | San Francisco, Los Angeles, CA | AH0M | |
W7/AH0M | ? | USA | Las Vegas, NV | AH0M | |
W7/AH0M | ? | USA | Salt Lake City, UT | AH0M | |
W8/AH0M | ? | USA | Dayton, OH | AH0M | |
W8/AH0M | ? | USA | West Virginia | AH0M | |
W9/AH0M | ? | USA | Illinois | AH0M | |
W0/AH0M | ? | USA | Minneapolis, MN | AH0M | |
XE2/AH0M | ? | Mexico | AH0M | ||
XV2A | 1989-12-21 | Vietnam | Ho Chi Minh City (Saigon) | 1st national AR club station. Jiro, JA3UB; Hiro, JA3AYU; Yutaka, JH3DPB (SK); Mas, JDE3MAS, 5H1HK; Romeo 3W3RR | |
XV0SU | 1990 | Vietnam | Ho Chi Minh City (Saigon) | Official opening of the radio courses for the students of the Institute of Communications | |
XV100HCM | 1990 | Vietnam | Ho Chi Minh City (Saigon) | Official opening of the radio courses for the students of the Institute of Communications | |
XY0RR | 1991-08/09 | Myanmar (Burma) | Fake. Gena, UA9MA; Roman, 4K2OT; Harry, RA3AUU; Romeo, 3W3RR | ||
YA0RR | 1991 | Afghanistan | Fake. 1st Expedition | ||
YA0RR | 1992 | Afghanistan | Fake. 2nd Expedition | ||
YJ0RR | ? | Vanuatu | Efate Island | OC-035 | |
YK/S79R | 1994 | Syria | 3W3RR, S79R | ||
YL/3W3RR | 1991 | Latvia | 3W3RR | ||
YO/3W3RR | Romania | Bucharest | 3W3RR | ||
3W3RR-jail | 1999-2019 | Cyprus, USA | “Jail-pedition” |
B Rufzeichen / Call Signs
Provisorische Liste / Work in progress
Short list of Romeo's Call Signs
1S0RR, 1S0XV, 1S1RR, 3W3RR/UF6F (earthquake rescue operation), 3W3RR/mm (South China Sea), 3W5JA, 3W7A, 3W8AA, 3W100HCM, 4J1FM, 4J1FW, 4J0Q, 4L/AH0M, 4U1ITU, 4U1VIC, 5A0RR, 9D0RR, 9H3UP, 9H50VE, 9Y4/AH0M, AH0M, AH0M/am (Bermuda Triangle perambulation), AH0M/VE2, AH0M/VE3, AH0M/W4 (Dry Tortugas Isl.), BY1PK, DL/AH0M, EK0JA, EK0RR/am (hot air balloon), EK0RR/mm (Russian Navy submarine), EW8TJ, FJ/AH0M, FS/AH0M, HB0/3W3RR, HB9/AH0M, IT9/AH0M (Etna volcano), J37/AH0M, J6/AH0M, JA3ZTN, JI1ZTA, KP2/AH0M, KP4/AH0M, LZ1KDP, LZ9A, LZ/AH0M, OE/AH0M, OK8ERR, OM9CRR, P5RS7, PJ2/AH0M, PJ7/AH0M, R3A (Russian Parliament, 20-21 August 1991), RB4JWS/UF1O (South Ossetia), RB4JWS/UF1Q (Adzharia), RB4JWS/UF1V (Abkhazia), RO/3W3RR (Pridnestrovie), S79R, TA1/3W3RR, TA2/3W3RR, UB5JRR, UB5JRR/UA6E (Mount Elbrus), UB5JRR/UA6X, UQ1GWW, V2A/AH0M, VP2E/AH0M, VP2M/AH0M, VP2M/AH0M/am (helicopter), VP5/AH0M, XE2/AH0M, XV2A, XV0SU, XV100HCM, XY0RR, YA0RR, YL1WW, YL75ID (Island of Death), as well as the guest operations courtesy to the friends' & clubs' hospitality worldwide: 5B4, 8Q7, 9H1, 9H4, A41, A61, AP2, DL, EA, EI, EP, ES, G, I, HA, HB9, HB0, JA, OE, OK, PA, SP, UA1-0, UC2, UD6, UH8, UI8, UL7, UO5, TA, VE2-3, VO2, VU2, W1-8, YK, YL, YO
Detailed list of Romeo's Call Signs ► Mehr/read on